快速的事实
在这里你会发现人口统计(性别,种族/民族等).)及韦德买球网站(全日制、兼读制等.)在最近秋季学期就读于韦德买球网站的学分学生的资料.
2022年秋季
无法匹敌的员工 | 3,550 | ||
相当于全日制(全日制) | 2,065 | ||
全职/兼职状态 | |||
全职 | 33% | ||
兼职 | 67% | ||
性别 | 整体 | 全职 | 兼职 |
男性 | 35% | 41% | 32% |
女 | 65% | 59% | 68% |
种族/民族 | |||
白色 | 54% | 57% | 53% |
拉丁美洲裔 | 28% | 26% | 29% |
黑色/非裔美国人1 | 6% | 5% | 7% |
亚洲 | 3% | 4% | 3% |
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | <1% | <1% | <1% |
夏威夷土著或其他太平洋岛民 | <1% | <1% | <1% |
两个或两个以上的比赛 | 4% | 4% | 4% |
非居民 | 1% | 1% | 1% |
种族和民族未知 | 3% | 3% | 3% |
Minoritized2 | 44% | 41% | 45% |
年龄 | |||
<20 | 33% | 45% | 27% |
20-24 | 32% | 35% | 31% |
25-29 | 12% | 9% | 14% |
30-44 | 17% | 9% | 21% |
45+ | 5% | 3% | 7% |
佩尔助学金获得者3 | 37% | 42% | 34% |
前5名的学习领域 |
|||
文科 & 科学 卫生事业基础 工商管理 心理学 刑事司法 |
注意: 由于四舍五入, percentages may not add up to 100%; 百分比ages within racial/ethnic categories are based on ALL students.
1 包括佛得角
2 %根据已知的种族/民族总数进行少数化
3 百分比适用于2020年秋季韦德买球网站并在2020年秋季或2021年春季获得佩尔助学金的学生. 数据在每年一月更新. 数据最后更新时间为2022年1月.
2019年秋季首次,全日制,学位/证书寻求队列
毕业率 | 传输输出率 | |
所有的学生 | 25% | 14% |
性别 | ||
男性 | 21% | 13% |
女 | 27% | 15% |
种族/民族 | ||
白色 | 34% | 14% |
拉丁美洲裔 | 10% | 16% |
黑色/非裔美国人* | 5% | 14% |
亚洲 | 25% | 25% |
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | ** | ** |
夏威夷土著/其他太平洋岛民 | ** | ** |
两个或两个以上的比赛 | 17% | 10% |
U.S. 走读生 | ** | ** |
未知的 | 37% | 5% |
获得的经济资助 | ||
佩尔助学金 | 17% | 15% |
补贴斯塔福德贷款,而不是佩尔助学金 | 36% | 16% |
既没有佩尔助学金,也没有斯塔福德贷款补贴 | 36% | 13% |
注:毕业和转学率由综合高等教育数据系统定义(150%授予时间)
*包括佛得角 |
FY 2022
总毕业生 (未重复的人数统计) | 678 |
授予的学位/证书总数 | 706 |
理学副学士 | 345 |
艺术副学士 | 210 |
证书 | 151 |
|
|
获得的前5个学位/证书 | |
文科 & 科学(.A.) | |
护理(.S.) | |
工商管理传质(A.S.) | |
刑事司法(A.S.) | |
心理学(.A.) |
霍利约克社区学院的教职员工来到这里只有一个原因:他们想要改变我们学生的生活. 致力于提供最好的、最可能的结果是他们做得最好的.
教职员总数 | 555 |
全职教师 | 107 |
兼职教师 | 213 |
专业人员 | 137 |
支持人员 | 98 |